| 브랜드 이름: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31 AZ61 AZ91 |
| MOQ: | 100 kg |
| Price: | USD15~30/KGS |
| Delivery Time: | 5~10일 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, |
우수한 찌그러짐 저항 특성을 갖춘 마그네슘 합금 판재 마그네슘 조각 판 7mm 610mm 914mm
찌그러짐 저항
무게 대비 AZ31B-H24는 중간 에너지 수준에서 찌그러짐에 대한 저항성이 경쟁 재료보다 우수함이 입증되었습니다.
| 길이 × 너비 (mm) | 사용 가능한 두께 (mm) |
|---|---|
| 1000 × 580 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 914 × 610 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
상품: 마그네슘 합금 판재 / 마그네슘 합금 시트
시트 크기 범위: 두께 0.3mm ~ 300mm
너비: 최대 600mm
길이: 최대 2500mm
우수한 사양으로 인해 AZ31B 마그네슘 합금은 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다:
| 모델 | Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Be | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ31B | Bal. | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | - | - | ≤0.08 | ≤0.003 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.001 | - | ≤0.30 |
| AZ91D | Bal. | 8.5-9.5 | 0.45-0.90 | 0.17-0.40 | - | - | ≤0.08 | ≤0.004 | - | ≤0.025 | ≤0.001 | 0.0005-0.003 | - |
| AZ61 | Bal. | 5.5-7.0 | 0.5-1.5 | 0.15-0.50 | - | - | ≤0.10 | ≤0.05 | - | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.30 |
| AZ80 | Bal. | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.50 | - | - | ≤0.10 | ≤0.005 | - | ≤0.05 | ≤0.005 | - | ≤0.30 |
| ZK61M | Bal. | ≤0.05 | 5.0-6.0 | ≤0.10 | - | 0.3-0.9 | ≤0.05 | ≤0.05 | - | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.30 |
| ME20M | Bal. | ≤0.20 | ≤0.30 | 1.3-2.2 | 0.15-0.35 | - | ≤0.10 | ≤0.05 | - | ≤0.05 | ≤0.007 | ≤0.01 | ≤0.30 |
카톤에 포장한 후 나무 상자 또는 팔레트에 포장합니다.
고급 다이캐스팅, 압출, 단조, 압연, 주조 가공 생산 라인 및 정밀 테스트 장비. 다양한 종류의 마그네슘 합금 제품 생산 및 고강도 마그네슘 합금 압출 시트 개발 가능.
우수한 기술 공정을 갖춘 맞춤형 마그네슘 합금 주조 생산. 다양한 바에 대한 압출 생산은 국제 구매의 필요성을 없애고 쉬운 성형과 낮은 에너지 소비를 제공합니다.
재료 선택부터 가공까지 15년 이상의 경험을 가진 숙련된 마그네슘 제련 인력. 마그네슘 잉곳 및 압출 제품의 기술 연구 개발 능력.
제품 품질 및 성능 표준을 보장하는 최첨단 테스트 시설.