| 브랜드 이름: | Hilbo |
| Model Number: | 마그네슘 합금 바 |
| MOQ: | 50 킬로그램 |
| Price: | USD39~80/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 일 |
| Payment Terms: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, |
Dia 80-800mm를 가진 주문을 받아서 만들어진 AZ61A 마그네슘 합금 막대/막대기
세부:
이름:마그네슘 합금 바, 용해성 마그네슘 바.
| 힐보마그네슘합금재료(주) | ||||||||||||||
| 품질 검사 보고서 | ||||||||||||||
| 번호:JB/MS03-150-1880 | ||||||||||||||
| 모델 | 명세서 | 프로세스 | 용광로 번호 | 화학적 구성 요소 (%) | 저전력 테스트 | |||||||||
| 알 | 아연 | 미네소타 | 철 | 시 | 구 | 니 | 마그네슘 | 저전력 | 표면 품질 | 크기 | ||||
| Ø80*1000 | 압출 | 9537 | 6.5 | 0.83 | 0.40 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 균형 | 좋아요 | 좋아요 | 좋아요 | |
| AZ61A | ||||||||||||||
| 마그네슘 합금 바 | ||||||||||||||
| 인장 강도 RM/Mpa |
항복 강도 0.2% 음파 |
파단신율 % | ||||||||||||
| 280 | 170 | 8 | ||||||||||||
사용자 정의 및 기능
| 유형 | 마그네슘 합금 막대 |
| 두께 |
고객이 요구하는 대로
|
| 너비 | 고객이 요구하는 대로 |
| 길이 | 고객이 요구하는 대로 |
| 크기 | 고객이 요구하는 대로 |
| 애플리케이션 | 조각, 항공 우주, 자동차, 콘크리트 도구, 3C(휴대폰/카메라/컴퓨팅), 온수기, 냉장고, 가스 파이프라인 등 |
|
마그네슘 합금 막대의 특징
|
1. 변형력에 대한 우수한 내성 2. 좋은 처짐 저항 3. 진동 에너지 성능의 좋은 흡수 4. 우수한 충격 에너지 흡수 특성 5. 낮은 융점, 작은 비열 |
| 표면 | 일반 산업 표면, 또는 맞춤형 |
| 재료 | 마그네슘 합금 |
![]()
성능 테스트 데이터:
| 아니요. | 모델 | 테스트 조건 | 용출률 mg/(cm2*h)) |
인장강도(MPa) | 항복강도(MPa) | 연장 (%) |
경도 (HB) |
| 1 | HB006 | 93℃/3%KCl | 50-70 | ≥370 | ≥260 | ≥2.5 | ≥90 |
| 2 | HB006A | 93℃/3%KCl | 50-70 | ≥310 | ≥220 | ≥6.0 | ≥75 |
| 삼 | HB008 | 93℃/3%KCl | 40-60 | ≥400 | ≥300 | ≥4.0 | ≥100 |
| 4 | HB008B | 93℃/3%KCl | 40-60 | ≥370 | ≥270 | ≥5 | ≥100 |
| 5 | HB008C | 93℃/3%KCl | 40-60 | ≥310 | ≥220 | ≥15 | ≥85 |
| 6 | HB012 | 93℃/3%KCl | 40-60 | ≥400 | ≥300 | ≥3.0 | ≥100 |
| 7 | HB011 | 93℃/3%KCl | 15-35 | ≥420 | ≥300 | ≥3.0 | ≥100 |
| 8 | HB016 | 93℃/3%KCl | 35-55 | ≥280 | ≥180 | ≥15 | ≥60 |
| 9 | HB017 | 93℃/3%KCl | 40-50 | ≥200 | ≥140 | ≥17 | ≥55 |
| 10 | HB018K | 50℃/0.84KCl | 50-70 | ≥240 | ≥170 | ≥12 | ≥55 |
| 11 | HB018 | 50℃/0.84KCl | 30-50 | ≥230 | ≥170 | ≥12 | ≥55 |
| 12 | HB010 | 93℃/3%KCl | 15-35 | ≥190 | ≥120 | ≥30 | ≥45 |
| 13 | HB022 | 43℃/0.05%KCl | 50-60 | ≥300 | ≥200 | ≥5.0 | ≥75 |
| 14 | HB023 | 43℃/0.05%KCl | 20-40 | ≥280 | ≥200 | ≥7.5 | ≥65 |
| 15 | HB024 | 43℃/0.05%KCl | 50-70 | ≥260 | ≥220 | ≥5 | ≥60 |
| 16 | HB013A | 43℃/0.05%KCl | 80-100 | ≥260 | ≥230 | ≥3.5 | ≥75 |
| 17 | HB025 | 50℃/0.84%KCl | 90-110 | ≥275 | ≥200 | ≥12 | ≥65 |
| 18 | HB026 | 93℃/3%KCl | 20-40 | ≥450 | ≥350 | ≥3.0 | ≥110 |
| 19 | HB808 | 50℃/0.84%KCl | 50-70 | ≥370 | ≥260 | ≥3.0 | ≥100 |
| 20 | HB019 | 50℃/0.84KCl | 45-65 | ≥230 | ≥180 | ≥12.0 | ≥55 |
| 21 | HB055 | 93℃/3%KCl | 130-150 | ≥220 | ≥160 | ≥12.0 | ≥55 |
| 22 | HB035 | 93℃/3%KCl | 50-100 | ≥100 | ≥60 | ≥42.0 | ≥35 |
| 23 | HBMM6 | 50℃/0.84%KCl | 70-100 | ≥260 | ≥230 | ≥10.0 | ≥60 |
| 24 | HBMM7 | 50℃/0.84%KCl | 90-120 | ≥270 | ≥240 | ≥9.0 | ≥65 |
| 25 | HBMM8 | 93℃/3%KCl | 100-150 | ≥280 | ≥250 | ≥5.0 | ≥65 |
Hilbo Company의 이점:
작업장:
![]()
시험 장비
![]()
자격증:
우리는 ISO9001 및 ISO14001 인증서를 획득했으며 기업 품질 관리 시스템을 표준화하고 개선합니다.
![]()
자주하는 질문: