| 브랜드 이름: | Hilbo |
| Model Number: | Az31b 마그네슘 합금 바 |
| MOQ: | 50 킬로그램 |
| Price: | USD39~80/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 일 |
| Payment Terms: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, |
AZ31B 마그네슘 합금 환봉은 온수기, 냉장고 및 기타 산업 응용 분야를 위해 설계된 고성능, 용해성 마그네슘 합금 제품입니다. 고급 저압 주조 및 압출 기술을 사용하여 제조된 이 봉은 까다로운 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
마그네슘 합금 봉은 직경 70mm에서 800mm까지 사용할 수 있습니다. 중국의 가장 진보된 저압 주조 기술을 사용하여 직경 60mm, 길이 500mm의 3차원 압출 봉도 생산합니다.
직경 범위: 10mm – 130mm
| AL | Zn | Mn | Fe | Si | Ni | Cu | BE | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.020 | 0.9800 | 0.2700 | 0.0029 | 0.0200 | 0.0005 | 0.0021 | – | Balance |
| 인장 강도 (MPa) | 항복 강도 Rp0.2 (MPa) | 파단 신율 A (%) | 결론 |
|---|---|---|---|
| 220 | 140 | 7% | 검사 통과 |
| 등급 | Al | Zn | Mn | Zr | Si | Fe | Cu | Ni | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ31 | 2.4–3.6 | 0.15–1.5 | 0.15–0.40 | – | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | Balance |
| AZ40 | 3.0–4.0 | 0.20–0.80 | 0.15–0.50 | – | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | Balance |
| AZ61 | – | – | – | – | – | – | – | – | Balance |
| AZ80 | 5.5–6.5 | 0.5–1.5 | 0.15–0.40 | – | ≤0.10 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.005 | Balance |
| AZ91 | 8.5–9.5 | 0.45–0.90 | 0.07–0.40 | – | ≤0.08 | ≤0.004 | ≤0.025 | ≤0.001 | Balance |
| ZK61 | ≤0.05 | 5.0–6.0 | ≤0.1 | 0.45–0.80 | ≤0.05 | 0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | Balance |
마그네슘 합금 봉은 높은 비강도와 탄성 계수, 뛰어난 열 방출, 우수한 충격 저항성을 제공합니다 — 알루미늄보다 충격 하중을 더 잘 견딥니다. 또한 유기물 및 알칼리에 대한 저항성과 우수한 내식성을 제공합니다.
마그네슘은 가장 가벼운 실용 금속으로, 밀도가 알루미늄의 약 2/3, 철의 약 1/4입니다. 낮은 무게와 높은 강도 및 높은 강성을 결합하여 항공, 우주 항공, 운송, 화학 처리, 로켓 공학 및 기타 산업 분야에 이상적입니다.
| 번호 | 모델 | 테스트 조건 | 용해 속도 mg/(cm²·h) | 인장 강도 (MPa) | 항복 강도 (MPa) | 신율 (%) | 경도 (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB006 | 93℃ / 3% KCl | 50–70 | ≥370 | ≥260 | ≥2.5 | ≥90 |
| 2 | HB006A | 93℃ / 3% KCl | 50–70 | ≥310 | ≥220 | ≥6.0 | ≥75 |
| 3 | HB008 | 93℃ / 3% KCl | 40–60 | ≥400 | ≥300 | ≥4.0 | ≥100 |
| 4 | HB008B | 93℃ / 3% KCl | 40–60 | ≥370 | ≥270 | ≥5 | ≥100 |
| 5 | HB008C | 93℃ / 3% KCl | 40–60 | ≥310 | ≥220 | ≥15 | ≥85 |
| 6 | HB012 | 93℃ / 3% KCl | 40–60 | ≥400 | ≥300 | ≥3.0 | ≥100 |
| 7 | HB011 | 93℃ / 3% KCl | 15–35 | ≥420 | ≥300 | ≥3.0 | ≥100 |
| 8 | HB016 | 93℃ / 3% KCl | 35–55 | ≥280 | ≥180 | ≥15 | ≥60 |
| 9 | HB017 | 93℃ / 3% KCl | 40–50 | ≥200 | ≥140 | ≥17 | ≥55 |
| 10 | HB018K | 50℃ / 0.84% KCl | 50–70 | ≥240 | ≥170 | ≥12 | ≥55 |
| 11 | HB018 | 50℃ / 0.84% KCl | 30–50 | ≥230 | ≥170 | ≥12 | ≥55 |
| 12 | HB010 | 93℃ / 3% KCl | 15–35 | ≥190 | ≥120 | ≥30 | ≥45 |
| 13 | HB022 | 43℃ / 0.05% KCl | 50–60 | ≥300 | ≥200 | ≥5.0 | ≥75 |
| 14 | HB023 | 43℃ / 0.05% KCl | 20–40 | ≥280 | ≥200 | ≥7.5 | ≥65 |
| 15 | HB024 | 43℃ / 0.05% KCl | 50–70 | ≥260 | ≥220 | ≥5 | ≥60 |
| 16 | HB013A | 43℃ / 0.05% KCl | 80–100 | ≥260 | ≥230 | ≥3.5 | ≥75 |
| 17 | HB025 | 50℃ / 0.84% KCl | 90–110 | ≥275 | ≥200 | ≥12 | ≥65 |
| 18 | HB026 | 93℃ / 3% KCl | 20–40 | ≥450 | ≥350 | ≥3.0 | ≥110 |
| 19 | HB808 | 50℃ / 0.84% KCl | 50–70 | ≥370 | ≥260 | ≥3.0 | ≥100 |
| 20 | HB019 | 50℃ / 0.84% KCl | 45–65 | ≥230 | ≥180 | ≥12.0 | ≥55 |
| 21 | HB055 | 93℃ / 3% KCl | 130–150 | ≥220 | ≥160 | ≥12.0 | ≥55 |
| 22 | HB035 | 93℃ / 3% KCl | 50–100 | ≥100 | ≥60 | ≥42.0 | ≥35 |
| 23 | HBMM6 | 50℃ / 0.84% KCl | 70–100 | ≥260 | ≥230 | ≥10.0 | ≥60 |
| 24 | HBMM7 | 50℃ / 0.84% KCl | 90–120 | ≥270 | ≥240 | ≥9.0 | ≥65 |
| 25 | HBMM8 | 93℃ / 3% KCl | 100–150 | ≥280 | ≥250 | ≥5.0 | ≥65 |
고급 다이캐스팅, 압출, 단조, 압연 및 주조 공정 생산 라인을 운영하며 정밀 테스트 장비로 지원됩니다. 우리는 다양한 종류의 마그네슘 합금 유형과 제품을 생산할 수 있으며 고강도 마그네슘 합금 압출 시트를 개발했습니다. 일반 마그네슘을 정제하면 순도를 99.99%까지 높일 수 있습니다.
마그네슘 합금 주조 생산은 귀하의 요구 사항에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다. 당사의 기술 공정은 매우 정교하며 압출 생산은 해외 구매 없이 다양한 봉을 포함합니다. 압출 성형 제품은 형성하기 쉽고 에너지 소비가 적으며 생산 비용을 절감합니다.
당사의 팀에는 15년 이상의 경험을 가진 마그네슘 제련 기술 인력이 포함되어 있습니다. 원자재 선택부터 제련 공정까지 풍부한 경험과 성숙한 관리 기법을 제공합니다. 마그네슘 잉곳 및 마그네슘 합금 압출 제품에 대한 기술 연구 개발 역량을 유지하여 마그네슘 합금 생산 기업의 선두에 서 있습니다.
ISO9001 및 ISO14001 인증을 획득하여 기업 품질 관리 시스템을 표준화하고 개선했습니다.
저희는 광동성에 위치한 직접 제조업체이며 자체 장비를 보유하고 있습니다.
네. 저희 웹사이트에 표시된 제품은 일반 또는 이전 유형일 뿐입니다. 귀하의 요구 사항 또는 도면에 따라 신제품을 공급할 수 있습니다.
걱정하지 마세요. 제품과 함께 기술 지침을 제공할 수 있습니다.
장기적인 비즈니스 관계를 구축하고 고객이 당사 제품의 품질을 검증할 수 있도록 여러 샘플을 무료로 제공합니다.
저희 공장은 CE, ISO, RoHS 및 UL 인증을 통과했습니다.