| 브랜드 이름: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31 AZ61 AZ91 |
| MOQ: | 100 kg |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 일 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, |
마그네슘 로드 직경 1~150mm 마그네슘 합금 바 열간 압연 합금 로드
마그네슘 합금 성분: 주요 재료 구성: AZ31B, ZK61M, AZ80A, AZ91D, M2M, ME20M, AZ40. 고객 요구 사항에 따라 다른 재료를 생산할 수 있습니다.
외관: 엄격한 품질 관리와 신중한 선별을 통해 최적의 제품 외관과 포장 품질을 보장합니다.
기존 마그네슘 합금에 비해 반연속 주조는 조직과 조성을 개선하여 더 높은 강도와 신장성을 제공합니다.
이름: 마그네슘 합금
유형: AZ31B, ZK61M, AZ80A, AZ91D, M2M, ME20M, AZ40
사양: 주조 원형 봉 빌렛 (Φ90-800*2000)
비고: 맞춤형 톱질 및 열처리 가능
| 합금 원소 | 유형 | 화학 성분% | 기타 원소 |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | 잔량, Al: 2.5-3.5, Zn: 0.6-1.4, Mn: 0.1-0.2, Si: ≤0.08, Fe: ≤0.003, Ca: ≤0.04, Cu: ≤0.01, Ni: ≤0.001 | 소계: ≤0.05, 총계: ≤0.30 |
| MgAlZn | AZ40M | 잔량, Al: 3.0-4.0, Zn: 0.2-0.8, Mn: 0.15-0.5, Si: ≤0.10, Fe: ≤0.05, Cu: ≤0.05, Ni: ≤0.005, Be: ≤0.01 | 소계: ≤0.01, 총계: ≤0.30 |
| MgAlZn | AZ80A | 잔량, Al: 7.8-9.2, Zn: 0.2-0.8, Mn: 0.12-0.5, Si: ≤0.10, Fe: ≤0.005, Cu: ≤0.05, Ni: ≤0.005 | 총계: ≤0.30 |
| MgAlZn | AZ91D | 잔량, Al: 8.5-9.5, Zn: 0.45-0.9, Mn: 0.17-0.4, Si: ≤0.08, Fe: ≤0.004, Cu: ≤0.025, Ni: ≤0.001, Be: 0.0005-0.003 | 소계: ≤0.01, 총계: ≤0.30 |
| MgMn | M2M | 잔량, Al: ≤0.20, Zn: ≤0.30, Mn: 1.3-2.5, Si: ≤0.10, Fe: ≤0.05, Cu: ≤0.05, Ni: ≤0.007, Be: ≤0.01 | 소계: ≤0.01, 총계: ≤0.20 |
| MgZnZr | ZK61M | 잔량, Al: ≤0.05, Zn: 5.0-6.0, Mn: ≤0.10, Zr: 0.3-0.9, Si: ≤0.05, Fe: ≤0.05, Cu: ≤0.05, Ni: ≤0.005, Be: ≤0.01 | 소계: ≤0.01, 총계: ≤0.30 |
| MgMnRe | ME20M | 잔량, Al: ≤0.20, Zn: ≤0.30, Mn: 1.32-2.2, Ce: 0.15-0.35, Si: ≤0.10, Fe: ≤0.05, Cu: ≤0.05, Ni: ≤0.007, Be: ≤0.01 | 소계: ≤0.01, 총계: ≤0.30 |
다양한 제품 유형, 보장된 생산 능력
정밀 테스트 장비를 갖춘 고급 다이캐스팅, 압출, 단조, 압연 및 주조 생산 라인을 갖추고 있습니다. 다양한 마그네슘 합금 유형을 생산하고 고강도 마그네슘 합금 압출 시트를 개발할 수 있습니다. 정제 공정을 통해 99.99% 고순도 마그네슘을 얻을 수 있습니다.
비용 이점
최적화된 기술 공정을 통한 맞춤형 마그네슘 합금 주조 생산. 다양한 바에 대한 압출 생산으로 국제 구매가 필요 없습니다. 낮은 에너지 소비로 쉬운 성형으로 생산 비용을 절감합니다.
작업장 시설
제품 기술 장점
저희 팀에는 15년 이상의 경험을 가진 마그네슘 제련 기술 인력이 포함되어 있습니다. 재료 선택, 제련 공정 및 성숙한 관리 기술에 대한 광범위한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 마그네슘 잉곳 및 마그네슘 합금 압출 제품에 대한 선도적인 연구 개발 역량을 유지하고 있습니다.
테스트 장비
ISO9001 및 ISO14001 인증을 획득하여 기업 품질 관리 시스템을 표준화하고 개선했습니다.